NÊN CHỌN MÁY LASER CO2 ỐNG THỦY TINH HAY ỐNG KIM LOẠI?
Ngày đăng: 19/06/2025 Lượt xem: 17
Tiêu chí | Máy Laser CO2 Ống Thủy Tinh | Máy Laser CO2 Ống Kim Loại |
---|---|---|
Công nghệ phát laser | Phóng điện trong ống thủy tinh chứa khí CO2 | Phóng điện RF (Radio Frequency) trong ống kim loại |
Loại nguồn laser | DC (truyền thống) | RF (cao cấp) |
Kích thước & thiết kế | To, dài (ống thủy tinh có thể dài đến 1.6m) | Nhỏ gọn, chắc chắn |
Tuổi thọ ống laser | ~3.000 – 6.000 giờ | ~10.000 – 20.000 giờ |
Hiệu suất ổn định | Kém ổn định hơn khi chạy lâu dài | Rất ổn định, thích hợp cho sản xuất công nghiệp |
Tốc độ cắt/khắc | Trung bình – khá | Rất nhanh, đặc biệt là khắc |
Chất lượng khắc | Tốt (phù hợp khắc trên gỗ, mica, da...) | Rất sắc nét, chi tiết mịn – khắc ảnh cực tốt |
Khởi động | Mất thời gian khởi động | Khởi động tức thì |
Bảo trì | Cần thay nước làm mát, dễ hỏng nếu không bảo trì tốt | Ít bảo trì, hoạt động bền bỉ |
Làm mát | Bằng nước (cần máy làm mát hoặc bơm nước) | Làm mát bằng không khí |
Giá thành đầu tư | Thấp hơn (40 – 100 triệu VNĐ tùy loại) | Cao hơn nhiều (150 – 400 triệu VNĐ hoặc hơn) |
Chi phí thay ống | Rẻ hơn (2 – 10 triệu VNĐ), Cần thay thế khi hết hoặc hư hỏng | Cao (20 – 50 triệu VNĐ tùy công suất), Có thể sửa hoặc nạp lại ống cũ. |
Ứng dụng | Quảng cáo, đồ thủ công, khắc gỗ, vải, mica | Y tế, điện tử, tem nhãn công nghiệp, cắt mỏng chính xác |
Máy laser CO2 ống thủy tinh
Máy laser siêu tốc CO2 ống thủy tinh
Máy laser siêu tốc CO2 ống kim loại
TỔNG KẾT
Tiêu chí / Nhu cầu | Chọn máy CO2 thường nếu… | Chọn máy siêu tốc ống thủy tinh nếu… |
---|---|---|
Ngân sách | Hạn chế | Đầu tư cao hơn, cần hiệu quả |
Tốc độ khắc/cắt | Không yêu cầu cao | Cần tốc độ cao, năng suất lớn |
Chất lượng | Trung bình – khá | Cao, sắc nét, ổn định |
Ứng dụng chính | Dành cho làm mẫu, sản phẩm nhỏ lẻ | Sản xuất hàng loạt, công nghiệp |